Twój koszyk jest obecnie pusty!
Najpewniejszym sposobem określenia właściwego rozmiaru obrączki lub pierścionka jest bez wątpienia przymiarka w sklepie jubilerskim, jeśli jednak nie było ku temu okazji poniższa tabela będzie Państwu pomocna przy składaniu zamówienia. Pozwala ona w prosty sposób określić odpowiedni rozmiar obrączki lub pierścionka.
Dla pań najbardziej typowy rozmiar obrączki lub pierścionka (noszonego na palcu serdecznym) jest 14, dla panów rozmiar 22.
rozmiar | obwód[mm] | średnica[mm] | rozmiar | obwód[mm] | średnica[mm] | rozmiar | obwód[mm] | średnica |
7 | 47 | 14,7 | 15 | 55 | 17,3 | 23 | 63 | 20,0 |
8 | 48 | 15,0 | 16 | 56 | 17,7 | 24 | 64 | 20,3 |
9 | 49 | 15,3 | 17 | 57 | 18,0 | 25 | 65 | 20,7 |
10 | 50 | 15,7 | 18 | 58 | 18,3 | 26 | 56 | 21,0 |
11 | 51 | 16,0 | 19 | 59 | 18,7 | 27 | 67 | 21,3 |
12 | 52 | 16,3 | 20 | 60 | 19,0 | 28 | 68 | 21,7 |
13 | 53 | 16,7 | 21 | 61 | 19,3 | 29 | 69 | 22,0 |
14 | 54 | 17,0 | 22 | 62 | 19,7 | 30 | 70 | 22,3 |
W poniższej tabeli znajdą Państwo inne wyroby jubilerskie i najbardziej typowe dla nich rozmiary.
łańcuszek damskinaszyjnikbransoletka damskałańcuszek męskibransoletka męska
łańcuszek damski | 45 cm (oraz 42 i 50 cm) |
naszyjnik | 42 cm |
bransoletka damska | 19 cm (oraz 18 i 21 cm) |
łańcuszek męski | 55 cm (oraz 50 i 60 cm) |
bransoletka męska | 21 – 23 cm |